NBA movers today.
The biggest NBA price moves on the games of the next day and a half: every head to head, line, total and player prop whose price at a bookmaker has moved ten percent or more from that book's first price, with the price now. Updated every minute. Free, no account.
Racing movers · NBA movers · NBA games
120 prices have moved ten percent or more. The biggest: Bam Adebayo 50+ pts+reb+ast at Sportsbet, 8.00 to 23.00.
Game lines: firmers shortened the most
No firmer past ten percent in game lines yet. Prices move most on the news, injury reports and lineups.
Game lines: drifters eased the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Dillon Brooks double double yes | ▲ 81% | 16.00 | 29.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson double double yes | ▲ 44% | 9.00 | 13.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Brandin Podziemski double double yes | ▲ 43% | 5.25 | 7.50Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell double double yes | ▲ 41% | 4.25 | 6.00Sportsbet |
Player props: firmers shortened the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Anthony Black 10+ rebounds | ▼ 55% | 21.00 | 9.50Sportsbet | |
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Anthony Black 15+ reb+ast | ▼ 43% | 15.00 | 8.50Sportsbet | |
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Anthony Black 35+ pts+reb | ▼ 42% | 26.00 | 15.00Sportsbet | |
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Anthony Black 40+ pts+reb+ast | ▼ 42% | 26.00 | 15.00Sportsbet | |
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Oso Ighodaro 15+ reb+ast | ▼ 39% | 23.00 | 14.00Sportsbet | |
| ORL at PHXFri, 6 Nov, 1:00 pm | Oso Ighodaro 4+ assists | ▼ 39% | 4.75 | 2.90PointsBet |
Player props: drifters eased the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 50+ pts+reb+ast | ▲ 188% | 8.00 | 23.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 45+ pts+reb | ▲ 167% | 7.50 | 20.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 35+ pts+ast | ▲ 160% | 5.00 | 13.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 45+ pts+reb+ast | ▲ 126% | 4.20 | 9.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 30+ pts+reb+ast | ▲ 117% | 6.00 | 13.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 20+ reb+ast | ▲ 114% | 7.00 | 15.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 30+ pts+ast | ▲ 104% | 2.70 | 5.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 31+ points | ▲ 100% | 6.00 | 12.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 40+ pts+reb | ▲ 100% | 4.00 | 8.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+ast | ▲ 100% | 6.00 | 12.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+reb | ▲ 100% | 5.50 | 11.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 30+ pts+reb+ast | ▲ 91% | 11.00 | 21.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 30+ points | ▲ 91% | 5.25 | 10.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 25+ pts+reb | ▲ 85% | 6.50 | 12.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 30+ points | ▲ 83% | 5.20 | 9.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 29+ points | ▲ 82% | 4.40 | 8.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 40+ pts+reb+ast | ▲ 80% | 2.50 | 4.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 35+ pts+reb+ast | ▲ 80% | 10.00 | 18.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 8+ assists | ▲ 79% | 9.50 | 17.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 25+ points | ▲ 77% | 2.54 | 4.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 30+ pts+reb+ast | ▲ 77% | 4.25 | 7.50Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ points | ▲ 76% | 5.40 | 9.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 28+ points | ▲ 76% | 3.70 | 6.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 35+ pts+reb | ▲ 74% | 2.30 | 4.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 25+ pts+ast | ▲ 73% | 7.50 | 13.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 25+ pts+ast | ▲ 73% | 11.00 | 19.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 30+ pts+reb+ast | ▲ 73% | 11.00 | 19.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 30+ pts+ast | ▲ 71% | 7.00 | 12.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 40+ pts+reb+ast | ▲ 68% | 2.50 | 4.20PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+reb+ast | ▲ 67% | 2.40 | 4.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 25+ pts+reb+ast | ▲ 67% | 4.50 | 7.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ points | ▲ 65% | 5.75 | 9.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+ast | ▲ 65% | 4.25 | 7.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+reb | ▲ 65% | 4.25 | 7.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 30+ pts+ast | ▲ 64% | 2.75 | 4.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+ast | ▲ 62% | 2.60 | 4.20Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 35+ pts+reb | ▲ 61% | 2.30 | 3.70PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 25+ points | ▲ 60% | 2.50 | 4.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 27+ points | ▲ 59% | 3.30 | 5.25PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 26+ points | ▲ 58% | 2.85 | 4.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 35+ pts+reb+ast | ▲ 58% | 1.67 | 2.63Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 15+ points | ▲ 57% | 2.35 | 3.69Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+reb+ast | ▲ 56% | 2.88 | 4.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+ast | ▲ 56% | 2.25 | 3.50Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 25+ pts+ast | ▲ 54% | 1.62 | 2.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 3+ assists (Q1) | ▲ 54% | 6.50 | 10.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Giannis Antetokounmpo 70+ pts+reb+ast | ▲ 53% | 15.00 | 23.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 8+ assists | ▲ 52% | 5.25 | 8.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 6+ assists | ▲ 52% | 3.96 | 6.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 24+ points | ▲ 51% | 2.25 | 3.40PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 25+ pts+ast | ▲ 50% | 2.88 | 4.33Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 15+ reb+ast | ▲ 50% | 2.00 | 3.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 25+ pts+reb+ast | ▲ 50% | 3.00 | 4.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 10+ reb+ast | ▲ 50% | 2.40 | 3.60Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 23+ points | ▲ 49% | 1.95 | 2.90PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 18+ points | ▲ 47% | 3.90 | 5.75PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 19+ points | ▲ 47% | 4.75 | 7.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 25+ points | ▲ 47% | 9.50 | 14.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 20+ pts+ast | ▲ 47% | 3.40 | 5.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 21+ points | ▲ 47% | 7.50 | 11.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 4+ threes | ▲ 46% | 13.00 | 19.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 12+ assists | ▲ 46% | 6.50 | 9.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 15+ reb+ast | ▲ 46% | 6.50 | 9.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 20+ points | ▲ 46% | 4.80 | 7.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 35+ pts+reb+ast | ▲ 45% | 1.59 | 2.30PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+reb | ▲ 45% | 2.35 | 3.40Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+ast | ▲ 44% | 2.70 | 3.90PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+reb | ▲ 44% | 2.70 | 3.90PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Giannis Antetokounmpo 60+ pts+reb+ast | ▲ 44% | 4.50 | 6.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 14+ rebounds | ▲ 44% | 5.20 | 7.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 6+ assists | ▲ 44% | 2.95 | 4.25Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 45+ pts+reb+ast | ▲ 44% | 4.00 | 5.75Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 30+ pts+reb+ast | ▲ 43% | 4.20 | 6.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+reb | ▲ 43% | 2.63 | 3.75Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Will Richard 5+ rebounds | ▲ 42% | 4.40 | 6.25BetR | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Giannis Antetokounmpo 15+ rebounds | ▲ 42% | 3.70 | 5.25BetR | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 20+ points | ▲ 42% | 6.00 | 8.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 22+ points | ▲ 41% | 1.77 | 2.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 25+ pts+reb | ▲ 41% | 8.50 | 12.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ points | ▲ 41% | 4.25 | 6.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Giannis Antetokounmpo 65+ pts+reb+ast | ▲ 41% | 8.50 | 12.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 12+ rebounds | ▲ 41% | 2.84 | 4.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 20+ pts+reb | ▲ 41% | 2.70 | 3.80Unibet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 20+ pts+reb | ▲ 41% | 3.20 | 4.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 15+ points | ▲ 41% | 2.10 | 2.95Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 30+ pts+reb | ▲ 40% | 1.57 | 2.20Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 40+ pts+reb+ast | ▲ 40% | 2.50 | 3.50Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Brandin Podziemski 10+ rebounds | ▲ 40% | 5.00 | 7.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 4+ assists | ▲ 40% | 3.40 | 4.75Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 10+ assists | ▲ 39% | 3.31 | 4.60Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 10+ reb+ast | ▲ 39% | 3.60 | 5.00Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 20+ pts+ast | ▲ 39% | 4.33 | 6.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Davion Mitchell 12+ assists | ▲ 39% | 6.50 | 9.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Will Richard 13+ points | ▲ 39% | 6.50 | 9.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 20+ points | ▲ 39% | 6.50 | 9.00PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 20+ points | ▲ 38% | 1.54 | 2.13Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 18+ points | ▲ 38% | 4.00 | 5.50Unibet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 6+ rebounds | ▲ 37% | 3.10 | 4.25Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 16+ points | ▲ 37% | 2.70 | 3.70PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 35+ pts+ast | ▲ 37% | 4.75 | 6.50Dabble | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 16+ rebounds | ▲ 37% | 9.50 | 13.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Giannis Antetokounmpo 16+ rebounds | ▲ 37% | 4.75 | 6.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 25+ pts+ast | ▲ 36% | 1.65 | 2.25PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 30+ points | ▲ 36% | 5.50 | 7.50Unibet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Pelle Larsson 17+ points | ▲ 36% | 3.30 | 4.50PointsBet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Bam Adebayo 2+ assists (Q1) | ▲ 36% | 2.50 | 3.40Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 15+ points | ▲ 36% | 2.31 | 3.14Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Klay Thompson 7+ threes | ▲ 36% | 14.00 | 19.00Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Giannis Antetokounmpo 25+ reb+ast | ▲ 36% | 7.00 | 9.50Sportsbet | |
| MIA at GSWFri, 6 Nov, 2:00 pm | Andrew Wiggins 25+ pts+reb | ▲ 36% | 7.00 | 9.50Sportsbet |
How a mover is read
Each bookmaker's own first price for a selection is its open; its price now is the now. A game line counts at the book's own main line, a player's prop at every line the book has. Books that moved alike, from the same open to the same price, are one row naming each. A firmer ▼ has shortened; a drifter ▲ has eased. Prices over $30 at either end are left off. In MarketMover, Movers also shows steam: several books moving one price the same way within minutes.
A mover is a fact about the market, not a tip. An NBA price moves on the injury report, a lineup, the news and money, and a firmer wins no more often than its price says it should. Open Movers in MarketMover to see every book's price beside it, free.
Prices are each bookmaker's public price as MarketMover last read it, checked at 9:03 am Sydney time. Prices move, and the bookmaker's own price is the one you get.
18+. Gambling can be harmful. For free and confidential support call Gambling Help Online on 1800 858 858.
MarketMover